
Me ke ala maikaʻi loa, inoa maikaʻi a me nā lawelawe mea kūʻai maikaʻi, lawe ʻia nā huahana a me nā hopena i hana ʻia e kā mākou hui i nā ʻāina a me nā ʻāpana no Top Quality China Wholesale Price Automatic Measuring Food Packages Installed Machine Small Scale Powder Racking Cheap Tea Machine for Sale, ʻO ke kūlana kiʻekiʻe ke kumu nui no kēlā hui e kū i waho o nā mea hoʻokūkū ʻē aʻe. ʻO ka ʻike ʻana ʻo Believing, makemake ʻoe i ka ʻike hou aku? E hoʻāʻo wale i kāna mau mea!
Me ke ala maikaʻi loa, inoa maikaʻi a me nā lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa, ʻo ke ʻano o nā huahana a me nā hopena i hana ʻia e kā mākou hui e lawe ʻia aku i nā ʻāina a me nā ʻāina noNā mīkini hoʻopiha piha ʻana o Kina, Mīkini hoʻopiha piha i ka pauda, Ma ke ʻano he mea hana akamai e ʻae pū mākou i ke kauoha maʻamau a hiki iā mākou ke hana like me kāu kiʻi a i ʻole nā kikoʻī kikoʻī. ʻO ka pahuhopu nui o kā mākou hui ʻo ia ke ola i kahi hoʻomanaʻo maikaʻi i nā mea kūʻai aku a pau, a hoʻokumu i kahi pilina ʻoihana lōʻihi me nā mea kūʻai aku a me nā mea hoʻohana a puni ka honua.
| Hoʻohālike | SMU-2010EM | SMU-3020EM | SMU-4030EM | SMU-5040EM |
| X/Y/Z ana hahau | 200×100╳200mm | 300×200╳200mm | 400×300╳200mm | 500×400╳200mm |
| Z axis stroke | Wahi kūpono: 200mm, mamao hana: 90mm | |||
| XYZ kumu axis | X/Y pūnaewele puni honua: Jinan green marble; Z axis kolamu: huinaha kila | |||
| Kumu mīkini | ʻO ke kinikini ʻōmaʻomaʻo Jinan | |||
| Ka nui o ke aniani countertop | 250×150mm | 350×250mm | 450×350mm | 550×450mm |
| Ka nui o ka countertop marble | 360mm×260mm | 460mm×360mm | 560mm×460mm | 660mm×560mm |
| Ka hiki ke hali o ke aniani countertop | 25 kg | |||
| ʻAno hoʻoili | X/Y axis: ʻO ke alakaʻi kaʻa keʻa pololei kiʻekiʻe a me ke koʻokoʻo i poni ʻia Z axis: Ke alakaʻi laina pololei kiʻekiʻe a me ke koʻokoʻo | |||
| Pālākiō Optical | X/Y axis: Kiʻekiʻe ka hoʻonā ʻana i ka unahi ʻana: 0.001mm | |||
| X/Y pololei ana laina laina (μm) | ≤3+L/200 | |||
| Ka pololei o ka hana hou ana (μm) | ≤3 | |||
| Kāmeʻa | 1/3 ″ HD kaila ʻoihana ʻenehana | |||
| Lens | Leni zoom paʻa, hoʻonui ʻike: 0.7X-4.5X, hoʻonui kiʻi: 20X-128X | |||
| Pūnaehana kiʻi | Nā lako polokalamu kiʻi: hiki iā ia ke ana i nā kiko, nā laina, nā pōʻai, nā arcs, nā kihi, nā mamao, ellipses, rectangles, nā pihi mau, hoʻoponopono hoʻopololei, hoʻoponopono mokulele, a me ka hoʻonohonoho kumu. Hōʻike nā hopena ana i ka waiwai hoʻomanawanui, ka poepoe, ka pololei, ke kūlana a me ka perpendicularity. Hiki ke hoʻokuʻu pololei ʻia a lawe ʻia mai i loko o nā faila Dxf, Word, Excel, a me Spc no ka hoʻoponopono ʻana i kūpono no ka hoʻāʻo ʻana no ka papahana hōʻike mea kūʻai aku. I ka manawa like, hiki ke paʻi ʻia ka ʻāpana a me ka huahana holoʻokoʻa, a hiki ke hoʻopaʻa ʻia a hoʻopaʻa ʻia ka nui a me ke kiʻi o ka huahana holoʻokoʻa, a laila maopopo ka hewa dimensional i hōʻailona ʻia ma ke kiʻi i ka nānā. | |||
| Kāleka kiʻi: SDK2000 ʻōnaehana hoʻoili kiʻi chip, me ke kiʻi akaka a me ka hoʻoili paʻa. | ||||
| Pūnaehana hoʻomālamalama | ʻO ke kukui LED hiki ke hoʻololi mau ʻia (Ka hoʻomālamalama ʻana o ka honua + ka hoʻomālamalama contour), me ka waiwai haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi. | |||
| Ana holoʻokoʻa(L*W*H) | 800×700×1050mm | 900×800×1050mm | 1000×900×1050mm | 1150×1050×1050mm |
| Kaumaha(kg) | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg |
| Lako ikehu | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | |||
| kamepiula | Mea hoʻokipa kūikawā | |||
| Hōʻike | 21 iniha | |||
| Palapala hōʻoia | 1 makahiki palapala hoʻokō no ka mīkini holoʻokoʻa | |||
| Ke hoʻololi i ka lako mana | Mingwei MW 12V | |||
I ka hihia o ka hōʻoia ʻana i ka paʻa o ka paepae a me ka pololei o ke koʻi Z, ʻo ka nui o ke ana ʻana o ka mīkini ana ʻike manual cantilever he 500 * 400mm. Inā ʻoi aku ka nui o kona paepae ma mua o 500mm, ʻo ka ʻaoʻao hema a me ka ʻākau o ka paepae e loaʻa i kahi overhang nui, e hoʻopilikia i ka paʻa o ka mīkini. Inā makemake ka mea kūʻai i kahi ʻano ana nui a me kahi mīkini ana ʻike lima paʻa, hiki ke koho ʻia ke ʻano gantry a i ʻole ke ʻano kiʻi.
ʻO ka maikaʻi o ka mīkini ana ʻike manual ʻo ia ke kumu kūʻai, a hoʻohana mau ʻia i ka nānā ʻana i ka laʻana o ka nui ʻelua o ka huahana. Hoʻohana ʻo ia i kahi ʻano ana hoʻopili ʻole e pale aku i ka pōʻino o ka ʻili o ka huahana e nā mea ana maʻamau, a laila e hoʻololi i nā mea hana ana hoʻopili kuʻuna a me nā projectors ʻoihana, a ua lilo ia i mea pono ʻelua-dimensional precision ana mea pono no ka ʻoihana hana honua.

Ka wela: 20-25 ℃, wela maikaʻi loa: 22 ℃; ka haʻahaʻa pili: 50%-60%, ka haʻahaʻa pili maikaʻi loa: 55%; ʻO ka nui o ka hoʻololi ʻana o ka mahana ma ka lumi mīkini: 10 ℃/h; Manaʻo ʻia e hoʻohana i kahi humidifier ma kahi maloʻo, a hoʻohana i kahi dehumidifier ma kahi haʻahaʻa.
E mālama i ka ʻōnaehana mīkini i loko o ka hale hana e hana ana i ka wela a me ka haʻahaʻa maikaʻi loa, a pono e helu ʻia ka pau ʻana o ka wela o loko, me ka pau ʻana o ka wela o nā lako a me nā mea kani (hiki ke nānā ʻole ʻia nā kukui a me nā kukui ākea).
1. Heat dissipation o ke kino kanaka: 600BTY / h / kanaka.
2. Hoʻopau wela o ka hale hana: 5/m2.
3. Wahi hoʻokomo mea hana (L*W*H): 2M ╳ 2M ╳ 1.5M.
E mālama ʻia ka lumi mīkini maʻemaʻe, a ʻo nā haumia ʻoi aku ma mua o 0.5MLXPOV i ka lewa ʻaʻole ma mua o 45000 no ka cubic foot. Inā nui ka lepo i ka lewa, maʻalahi ke kumu i ka heluhelu a kākau ʻana i nā kumuwaiwai i nā hewa a me ka pōʻino i ka disk a i ʻole nā poʻo heluhelu-kākau i ka disk drive.
ʻAʻole ʻoi aku ka nui o ka vibration o ka lumi mīkini ma mua o 0.5T. ʻAʻole e hui pū ʻia nā mīkini e haʻalulu i loko o ka lumi mīkini, no ka mea, e wehe ka haʻalulu i nā ʻāpana mechanical, nā ʻāpana a me nā ʻāpana pili o ka panel host, e hopena i ka hana ʻino o ka mīkini.