ʻAʻOLE. | Pkiʻekiʻe | ʻĀpana | ʻŌlelo |
1 | E ho'āʻo i kahi kūpono | L400mm×W300mm |
|
2 | Laulā mānoanoa hoʻāʻo | 0-50mm |
|
3 | Ka mamao hana | 60mm |
|
4 | ʻO ka pololei o ka helu hoʻokahi | E hoʻohana i ka poloka ana maʻamau PPG a waiho ma waena o nā pā kaomi luna a me lalo. E hana hou i ka ho'āʻo no 10 mau manawa ma ke kūlana hoʻokahi, a ʻoi aku ka nui o ka fluctuation ma lalo o ± 0.01mm |
|
5 | Waiwai kaomi ho'āʻo | 500kg , ʻO ka hoʻololi ʻana o ke kaomi 2% |
|
6 | ʻAno kaomi | ʻO ke kaomi ʻana i ka mīkini servo |
|
7 | ʻO ka hoʻonā ʻana i ka pālākiō | 0.0005mm |
|
8 | Kuʻi hana ʻōnaehana | 65S (Pressure-free paʻa manawa; ʻoi aku ka nui o ke kaomi hoʻāʻo, ʻoi aku ka lōʻihi o ka manawa hoʻāʻo.) |
|
9 | Voltage | AC220V |
|
10 | Hoʻonohonoho kamepiula | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Nā kiaʻi | Pilipi 24 iniha |
|
12 | Mahope o ke kuai ana | Hoʻopaʻa ʻia ka mīkini holoʻokoʻa no 1 makahiki |
|
13 | Mea holoi code | Newland |
|
14 | Poloka ana | Poka anana pololei i hanaia |
|
15 | PPG lako polokalamu kūikawā | Hoʻonui manuahi no ke ola |
2.1.E hoʻokomo i ka pākaukau i loko o ke kahua hoʻāʻo o ka mīkini ana mānoanoa, a hoʻonohonoho a koho paha i ke ʻano ana (ka waiwai ikaika, ka ʻae ʻana o luna a me lalo, etc.);
2.2.E kaomi i ke pihi hoʻomaka pālua (a i ʻole kī F7 / ikona hoʻāʻo polokalamu), a hoʻāʻo i ka pā kaomi no ka hoʻāʻo ʻana;
2.3.Ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻāʻo, piʻi ka platen hoʻāʻo;
2.4.Wehe i ka pākaukau, hoʻopau i ka hana holoʻokoʻa, a komo i ka hoʻāʻo aʻe;
3.1.ʻO ke kala o nā mea hana: keʻokeʻo;
3.2.ʻO ka mahana wela o nā mea hana he 23 2 ℃, ka haʻahaʻa he 40-70%, a ʻoi aku ka haʻalulu ma mua o 15Hz.