
| ʻAʻOLE. | Ppapahana | Palena | Nā Manaʻo |
| 1 | Wahi hoʻāʻo kūpono | L400mm × W300mm |
|
| 2 | Ka laulā mānoanoa o ka hoʻāʻo | 0-50mm |
|
| 3 | Ka mamao hana | 60mm |
|
| 4 | Pololei hana hou ʻana o hoʻokahi kiko | E hoʻohana i ka poloka anakahi maʻamau PPG a kau iā ia ma waena o nā papa kaomi o luna a me lalo. E hana hou i ka hoʻāʻo no 10 mau manawa ma ke kūlana like, a ʻo ka pae fluctuation e emi iho ma mua o ± 0.01mm |
|
| 5 | Ka waiwai kaomi hoʻāʻo | 500kg, pae loli kaomi 2% |
|
| 6 | ʻAno kaomi | Hoʻopaʻa ʻana o ka motika servo |
|
| 7 | Hoʻonā unahi grating | 0.0005mm |
|
| 8 | Ka hana ʻōnaehana | 65S (Ka manawa paʻa ʻole me ke kaomi; ʻO ke kiʻekiʻe o ke kaomi hoʻāʻo, ʻo ka lōʻihi o ka manawa hoʻāʻo.) |
|
| 9 | Uila uila | AC220V |
|
| 10 | Hoʻonohonoho kamepiula | ʻO Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Nā mea nānā | Philips 24 ʻīniha |
|
| 12 | lawelawe ma hope o ke kūʻai aku | Ua hōʻoia ʻia ka mīkini holoʻokoʻa no 1 makahiki |
|
| 13 | Mea holoi code | ʻĀina Hou |
|
| 14 | Poloka ana | Poloka anakahi kikoʻī i hana ʻia me ke ʻano maʻamau |
|
| 15 | Polokalamu kūikawā PPG | Hoʻonui manuahi no ke ola holoʻokoʻa |
2.1. E hoʻokomo i ka pila i loko o ke kahua hoʻāʻo o ka mīkini ana mānoanoa, a hoʻonohonoho a koho paha i ke ʻano ana (ka waiwai ikaika, ke ahonui kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa, a pēlā aku);
2.2. E kaomi i ke pihi hoʻomaka pālua (a i ʻole ke kī F7/ikona hoʻāʻo polokalamu), a e hoʻāʻo i ka papa kaomi no ka hoʻāʻo kaomi;
2.3. Ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻāʻo ʻana, piʻi aʻe ka platen hoʻāʻo;
2.4. Wehe i ka pila, hoʻopau i ka hana holoʻokoʻa, a komo i ka hoʻāʻo aʻe;
3.1. Ke ʻano o ka lako: keʻokeʻo;
3.2. ʻO ka mahana o ke kaiapuni o nā lako he 23 2 ℃, ʻo ka haʻahaʻa he 40-70%, a ʻo ka haʻalulu he emi ma mua o 15Hz.