
| Hoʻohālike | SMU-3030HA | SMU-4040HA | SMU-5040HA |
| Ka hahau ana X/Y/Z | 300 × 300 × 200mm | 400 × 400 × 200mm | 500 × 400 × 200mm |
| Hahau ʻana o ke koʻi Z | Wahi kūpono: 200mm, mamao hana: 90mm | ||
| Kumu axis XYZ | Paepae kelepona X/Y: Māpala cyan papa 00 Koluma axis Z: kila huinahā | ||
| Kahua mīkini | Papa 00 ʻōniʻoniʻokinikini | ||
| Ka nui o ke pākaukau aniani | 380 × 380mm | 480 × 480mm | 580 × 480mm |
| Ka nui o ka papa hana kinikini | 460 × 460mm | 560 × 560mm | 660 × 560mm |
| Ka hiki ke hāpai i ka countertop aniani | 30kg | ||
| ʻAno hoʻoili | ʻO nā alakaʻi linear Hiwin P-grade a me ka wili pōpō honua C5-grade | ||
| Hoʻonā unahi optical | 0.0005mm | ||
| Ka pololei o ke ana ʻana o ka laina X/Y (μm) | ≤2+L/200 | ≤2.5+L/200 | ≤3+L/200 |
| Pololei hana hou ʻana (μm) | ≤2 | ≤2.5 | ≤3 |
| Kāmela | Kāmela ʻoihana kala ʻo Hikvision 1/2″ HD | ||
| Aniani | Lensa hoʻonui aunoa hoʻonui ʻike maka: 0.7X-4.5X hoʻonui kiʻi: 30X-300X | ||
| ʻŌnaehana kiʻi | Polokalamu kiʻi: hiki iā ia ke ana i nā kiko, nā laina, nā pōʻai, nā ʻāʻī, nā kihi, nā mamao, nā ellipses, nā huinahā, nā piʻo hoʻomau, nā hoʻoponopono tilt, nā hoʻoponopono plane, a me ka hoʻonohonoho kumu. Hōʻike nā hopena ana i ka waiwai hoʻomanawanui, ka poepoe, ka pololei, ke kūlana a me ka perpendicularity. Hiki ke hoʻokuʻu pololei ʻia ke kekelē o ka parallelism a lawe ʻia mai i loko o nā faila Dxf, Word, Excel, a me Spc no ka hoʻoponopono ʻana i kūpono no ka hoʻāʻo ʻana o ka batch no ka papahana hōʻike mea kūʻai aku. I ka manawa like, hiki ke kiʻi ʻia kekahi hapa o ka huahana holoʻokoʻa a scan ʻia, a hiki ke hoʻopaʻa ʻia a mālama ʻia ka nui a me ke kiʻi o ka huahana holoʻokoʻa, a laila maopopo ka hewa dimensional i hōʻailona ʻia ma ke kiʻi i ka nānā ʻana. | ||
| Kāleka kiʻi: kāleka hopu wikiō pūnaewele gigabit intel | |||
| ʻŌnaehana hoʻomālamalama | Mālamalama LED hiki ke hoʻololi mau ʻia (hoʻomālamalama ʻana i ka ʻili + hoʻomālamalama contour), me ka waiwai hoʻomehana haʻahaʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi | ||
| Ana holoʻokoʻa (L * W * H) | 1300 × 830 × 1600mm | ||
| Kaumaha (kg) | 300kg | 350kg | 400kg |
| Lako ikehu | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | ||
| Kamepiula | ʻIntel i5+8g+512g | ||
| Hōʻike | Philips 27 ʻīniha | ||
| Palapala hoʻokō | Palapala hoʻokō 1 makahiki no ka mīkini holoʻokoʻa | ||
| Hoʻolako mana hoʻololi | ʻO Mingwei MW 12V/24V | ||
He kūpono ka mīkini ana ʻike maka ʻakomi no ke ana nui ʻana o nā mea uila kikoʻī, nā lako, nā semiconductors, nā plastics, nā ʻōmole kikoʻī a me nā huahana ʻē aʻe. I ke ʻano o ke kau ʻana o ka huahana, pono mākou e hoʻoponopono i hoʻokahi polokalamu no ka huahana like e hoʻokō ai i ka nānā ʻana o ka pūʻulu piha. ʻOi aku ka kiʻekiʻe o kona pololei a me ka pono o ke ana ʻana he ʻumi manawa ma mua o nā mīkini ana ʻike maka lima, no laila e mālama ana i nā kumukūʻai hana a me nā kumukūʻai manawa, a ʻo ke ʻano ana piha piha e pale aku i nā hewa hana kanaka a hoʻomaopopo i ka hana akamai maoli.