
| Hoʻohālike | CLT-3020FA | CLT-4030FA |
| Ka hahau ana X/Y/Z | 300 × 200 × 200mm | 400 × 300 × 200mm |
| Hahau ʻana o ke koʻi Z | Wahi kūpono: 200mm, mamao hana: 90mm | |
| Kumu axis XYZ | Paepae kelepona X/Y: Māpala cyan papa 00 Koluma axis Z: kila huinahā | |
| Mīkinikahua | Māpala cyan papa 00 | |
| Ka nui o ke pākaukau aniani | 340 × 240mm | 440 × 340mm |
| Ka nui o ka papa hana kinikini | 460 × 460mm | 560 × 560mm |
| Ka hiki ke hāpai i ka countertop aniani | 30kg | |
| ʻAno hoʻoili | ʻO ke koʻi X/Y/Z: Nā alakaʻi laina Hiwin P-grade a me ka wili pōpō honua C5 papa | |
| Unahi ʻōpaehoʻoholo | 0.0005mm | |
| Ka pololei o ke ana ʻana o ka laina X/Y (μm) | ≤2+L/200 | ≤2.5+L/200 |
| Pololei hana hou ʻana (μm) | ≤2 | ≤2.5 |
| Kāmela | Kāmela ʻoihana kala ʻo Hikvision 1/2″ HD | |
| Aniani | Lensa hoʻonui aunoa i hoʻomohala ponoʻī ʻia hoʻonui ʻike maka: 0.6X-5.0X hoʻonui kiʻi: 30X-300X | |
| ʻŌnaehana kiʻi | Polokalamu kiʻi: hiki iā ia ke ana i nā kiko, nā laina, nā pōʻai, nā ʻāʻī, nā kihi, nā mamao, nā ellipses, nā huinahā, nā piʻo hoʻomau, nā hoʻoponopono tilt, nā hoʻoponopono plane, a me ka hoʻonohonoho kumu. Hōʻike nā hopena ana i ka waiwai hoʻomanawanui, ka poepoe, ka pololei, ke kūlana a me ka perpendicularity. Hiki ke hoʻokuʻu pololei ʻia ke kekelē o ka parallelism a lawe ʻia mai i loko o nā faila Dxf, Word, Excel, a me Spc no ka hoʻoponopono ʻana i kūpono no ka hoʻāʻo ʻana o ka batch no ka papahana hōʻike mea kūʻai aku. I ka manawa like, hiki ke kiʻi ʻia kekahi hapa o ka huahana holoʻokoʻa a scan ʻia, a hiki ke hoʻopaʻa ʻia a mālama ʻia ka nui a me ke kiʻi o ka huahana holoʻokoʻa, a laila maopopo ka hewa dimensional i hōʻailona ʻia ma ke kiʻi i ka nānā ʻana. | |
| Kāleka kiʻi: kāleka hopu wikiō pūnaewele gigabit intel | ||
| Hoʻomālamalamaʻōnaehana | Mālamalama LED hiki ke hoʻololi mau ʻia (hoʻomālamalama ʻana i ka ʻili + hoʻomālamalama contour), me ka waiwai hoʻomehana haʻahaʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi | |
| Ana holoʻokoʻa(L*W*H) | 950 × 830 × 1600mm | |
| Kaumaha(kg) | 250kg | 270kg |
| Lako ikehu | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | |
| Kamepiula | ʻIntel i5+8g+512g | |
| Hōʻike | Philips 27 ʻīniha | |
| Palapala hoʻokō | Palapala hoʻokō 1 makahiki no ka mīkini holoʻokoʻa | |
| Hoʻolako mana hoʻololi | ʻO Mingwei MW 12V/24V | |
1Mahana a me ka haʻahaʻa
Mahana: 20-25 ℃, mahana kūpono: 22 ℃; haʻahaʻa pili: 50%-60%, haʻahaʻa pili kūpono: 55%; Ka nui o ka loli o ka mahana ma ka lumi mīkini: 10℃/h; Manaʻo ʻia e hoʻohana i kahi mea hoʻohaʻahaʻa i kahi maloʻo, a hoʻohana i kahi mea hoʻomaʻemaʻe i kahi wahi pulu.
2Ka helu ʻana o ka wela ma ka hale hana
·E mālama i ka ʻōnaehana mīkini i loko o ka hale hana e hana ana i ka mahana a me ka haʻahaʻa kūpono loa, a pono e helu ʻia ka hoʻopuehu wela o loko, me ka hoʻopuehu wela o nā lako a me nā mea hana o loko (hiki ke hoʻowahāwahā ʻia nā kukui a me nā kukui maʻamau).
·Ka hoʻopuehu ʻana o ke kino kanaka i ka wela: 600BTY/h/kanaka
·Ka hoʻopuehu wela o ka hale hana: 5/m2
·Wahi hoʻonoho mea hana (L*W*H): 2M ╳ 2M ╳ 2M
3.Ka nui o ka lepoofea
Pono e mālama ʻia ka lumi mīkini i ka maʻemaʻe, a ʻo nā mea haumia ma mua o 0.5MLXPOV i ka lewa ʻaʻole e ʻoi aku ma mua o 45000 i kēlā me kēia kapuaʻi cubic. Inā nui loa ka lepo i ka lewa, maʻalahi ke hana i nā hewa heluhelu a kākau kumuwaiwai a hōʻino i ka disk a i ʻole nā poʻo heluhelu-kākau i loko o ka disk drive.
4.Ke kekelē haʻalulu o ka lumi mīkini
ʻAʻole e ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ka haʻalulu o ka lumi mīkini ma mua o 0.5T. ʻAʻole e hoʻokomo pū ʻia nā mīkini e haʻalulu ana i loko o ka lumi mīkini, no ka mea, e wehe ka haʻalulu i nā ʻāpana mīkini, nā hono a me nā ʻāpana pili o ka panela kikowaena, e hopena ai i ka hana maʻamau ʻole o ka mīkini.