
| Hoʻohālike | SMU-5060LA | SMU-6080LA | SMU-1525LA |
| X/Y/Z ana hahau | 500×600×200mm | 600×800×200mm | 1500×2500×200mm |
| Z axis stroke | Wahi kūpono: 200mm, mamao hana: 90mm | ||
| XYZ kumu axis | X/Y pūnaewele puni honua: Māka 00 cyan marble; Z axis kolamu: huinaha kila | ||
| Kumu mīkini | Papa 00 cyan marble | ||
| Ka nui o ke aniani countertop | 660×840mm | 720×920mm | 580×480mm |
| Ka hiki ke hali o ke aniani countertop | 30 kg | ||
| ʻAno hoʻoili | ʻO nā alakaʻi laina laina ʻo Hiwin P-grade a me ka wili pōpō honua papa C5 | ||
| ʻO ka hoʻonā ʻana o ka pālākiō | 0.0005mm | ||
| X/Y pololei ana laina laina (μm) | ≤2.8+L/200 | ≤3+L/200 | ≤5+L/200 |
| Ka pololei o ka hana hou ana (μm) | ≤2.8 | ≤3 | ≤5 |
| Kāmeʻa | ʻO Hikvision 1/2″ HD ʻoihana kiʻi ʻoniʻoni | ||
| Lens | Leni hoʻonui ʻakomi | ||
| hoʻonui optical: 0.7X-4.5X | |||
| hoʻonui kiʻi: 30X-300X | |||
| Pūnaehana kiʻi | Nā lako polokalamu kiʻi: hiki iā ia ke ana i nā kiko, nā laina, nā pōʻai, nā arcs, nā kihi, nā mamao, ellipses, rectangles, nā pihi mau, hoʻoponopono hoʻopololei, hoʻoponopono mokulele, a me ka hoʻonohonoho kumu. Hōʻike nā hopena ana i ka waiwai hoʻomanawanui, ka poepoe, ka pololei, ke kūlana a me ka perpendicularity. Hiki ke hoʻokuʻu pololei ʻia a lawe ʻia mai i loko o nā faila Dxf, Word, Excel, a me Spc no ka hoʻoponopono ʻana i kūpono no ka hoʻāʻo ʻana no ka papahana hōʻike mea kūʻai aku. I ka manawa like, hiki ke paʻi ʻia ka ʻāpana a me ka huahana holoʻokoʻa, a hiki ke hoʻopaʻa ʻia a hoʻopaʻa ʻia ka nui a me ke kiʻi o ka huahana holoʻokoʻa, a laila maopopo ka hewa dimensional i hōʻailona ʻia ma ke kiʻi i ka nānā. | ||
| Kāleka kiʻi: kāleka kiʻi wikiō intel gigabit network | |||
| Pūnaehana hoʻomālamalama | ʻO ke kukui LED hiki ke hoʻololi mau ʻia (Ka hoʻomālamalama ʻana o ka honua + ka hoʻomālamalama contour), me ka waiwai haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi. | ||
| Ana holoʻokoʻa(L*W*H) | 1450×1250×1650mm | 2100×1400×1650mm | 3050×2450×1650mm |
| Kaumaha(kg) | 1500 kg | 1800 kg | 5500 kg |
| Lako ikehu | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | ||
| kamepiula | intel i5+8g+512g | ||
| Hōʻike | Pilipi 27 iniha | ||
| Palapala hōʻoia | 1 makahiki palapala hoʻokō no ka mīkini holoʻokoʻa | ||
| Ke hoʻololi i ka lako mana | Mingwei MW 12V/24V | ||
| *** Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī ʻē aʻe o ka mīkini. | |||
Hoʻohālikelike ʻia ke ʻano mechanical o ka mīkini ʻike maka 2.5D nui-stroke me ke kumu o 00-grade natural marble, a loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ke kūpaʻa kiʻekiʻe a me ka pololei kiʻekiʻe i ke ana ʻana i ka mea hana ma ke ʻano hana kiʻekiʻe. Hoʻohana nā koʻi XYZ ʻekolu i nā kaʻa AC servo me ka mana o ka neʻe ʻana i pani ʻia, nā alakaʻi alakaʻi P-level a me nā wili wili, a ke hoʻohana nei ke koʻi Z i nā kāmela 4K a me nā lens, a hiki ke hoʻokō i ke ana 2.5D me nā MCP probes a me nā lasers.