,

| Hoʻohālike | CLT-5060BA | CLT-6070BA | CLT-1015BA |
| X/Y/Z ana ana | 500×600×200mm | 600×700×200mm | 1000×1500×200mm |
| Z axis stroke | Wahi kūpono: 200mm, mamao hana: 90mm | ||
| XYZ kumu axis | Papa 00 cyan marble | ||
| Mīkinikumu | Papa 00 cyan marble | ||
| Ka nui o ke aniani countertop | 660×840mm | 720×920mm | 580×480mm |
| Ka hiki ke hali o ke aniani countertop | 30 kg | ||
| ʻAno hoʻoili | X/Y/Z axis: Hiwin P-grade linear alakaʻi a me C5 grade ground ball screw | ||
| Pālākiō Opticalolelo hooholo | 0.0005mm | ||
| X/Y pololei ana laina laina (μm) | ≤3+L/200 | ≤4+L/200 | |
| Ka pololei o ka hana hou ana (μm) | ≤3 | ≤4 | |
| Kāmeʻa | ʻO Hikvision 1/2″ HD ʻoihana kiʻi ʻoniʻoni | ||
| Lens | ʻO ka lens zoom ʻakomi i kūkulu ʻia iā ia iho hoʻonui optical: 0.6X-5.0X hoʻonui kiʻi: 30X-300X | ||
| Pūnaehana kiʻi | lako polokalamu kiʻi: hiki iā ia ke ana i nā kiko, nā laina, nā pōʻai, nā arcs, nā kihi, nā mamao, ellipses, rectangles, nā pihi mau, hoʻoponopono hoʻopololei, hoʻoponopono mokulele, a me ka hoʻonohonoho kumu.Hōʻike nā hopena ana i ka waiwai hoʻomanawanui, ka poepoe, ka pololei, ke kūlana a me ka perpendicularity.Hiki ke hoʻokuʻu pololei ʻia a lawe ʻia mai i loko o nā faila Dxf, Word, Excel, a me Spc no ka hoʻoponopono ʻana i kūpono no ka hoʻāʻo ʻana no ka papahana hōʻike mea kūʻai aku.I ka manawa like, hiki ke paʻi ʻia ka ʻāpana a me ka huahana holoʻokoʻa, a hiki ke hoʻopaʻa ʻia a hoʻopaʻa ʻia ka nui a me ke kiʻi o ka huahana holoʻokoʻa, a laila maopopo ka hewa dimensional i hōʻailona ʻia ma ke kiʻi i ka maka. | ||
| Kāleka kiʻi: kāleka kiʻi wikiō intel gigabit network | |||
| Ka malamalamaʻōnaehana | ʻO ke kukui LED hiki ke hoʻololi ʻia (ka hoʻomālamalama ʻana o ka honua + ka hoʻomālamalama contour), me ka waiwai haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi. | ||
| Anana holoʻokoʻa(L*W*H) | 1450×1250×1650mm | 2100×1400×1650mm | 3050×2450×1650mm |
| Kaumaha(kg) | 1500 kg | 1800 kg | 3000 kg |
| Lako ikehu | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | ||
| kamepiula | Intel i5+8g+512g | ||
| Hōʻike | Pilipi 27 iniha | ||
| Palapala hōʻoia | 1 makahiki palapala hōʻoia no ka mīkini holoʻokoʻa | ||
| Ke hoʻololi i ka lako mana | Mingwei MW 12V/24V | ||
| *** Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī ʻē aʻe o ka mīkini. | |||
1.Ka mahana a me ka haʻahaʻa
Ka wela: 20-25 ℃, wela maikaʻi loa: 22 ℃;ka haʻahaʻa pili: 50%-60%, ka haʻahaʻa pili maikaʻi loa: 55%;ʻO ka lōʻihi o ka hoʻololi ʻana i ka mahana ma ka lumi mīkini: 10 ℃/h;Manaʻo ʻia e hoʻohana i kahi humidifier ma kahi maloʻo, a hoʻohana i kahi dehumidifier ma kahi haʻahaʻa.
2.Helu helu wela ma ka hale hana
·E mālama i ka ʻōnaehana mīkini i loko o ka hale hana i ka wela a me ka haʻahaʻa maikaʻi loa, a pono e helu ʻia ka nui o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka wela i loko, me ka nui o ka wela o nā lako a me nā mea kani (hiki ke mālama ʻia nā kukui a me nā kukui ākea)
·Hoʻopau wela o ke kino kanaka: 600BTY/h/kanaka
·Hoʻopau wela o ka hale hana: 5/m2
·Wahi hoʻokomo mea hana (L*W*H): 3.5M ╳ 3M ╳ 2M
3.ʻO ka lepo lepoofea
E mālama ʻia ka lumi mīkini maʻemaʻe, a ʻo nā haumia ʻoi aku ka nui ma mua o 0.5MLXPOV i ka lewa ʻaʻole ma mua o 45000 no ka cubic foot.Inā nui ka lepo i ka lewa, maʻalahi ke kumu i ka heluhelu ʻana a me ke kākau ʻana i nā hemahema a me ka hōʻino ʻana i ka disk a i ʻole nā poʻo heluhelu-kākau i ka disk drive.
4.Degere vibration o ka lumi mīkini
ʻAʻole ʻoi aku ka nui o ka vibration o ka lumi mīkini ma mua o 0.5T.ʻAʻole e hui pū ʻia nā mīkini e haʻalulu i loko o ka lumi mīkini, no ka mea e wehe ka haʻalulu i nā ʻāpana mechanical, nā ʻāpana a me nā ʻāpana pili o ka panel host, e hopena i ka hana ʻino o ka mīkini.